Strom
Ihr Strom von den Stadtwerken Hemer ist 100% Grün
Als Stromkunde bei den Stadtwerken Hemer sollen Sie nichts vermissen. Wir beraten Sie gerne und ausführlich, nicht nur zu versorgungstechnischen Fragen und Energieeinsparmöglichkeiten, sondern auch zu unseren vielseitigen Preismodellen. Nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf, wenn es um Anmeldung, Ummeldung, Einrichtung oder Änderung eines Strom-Hausanschlusses geht. Auch für generelle Fragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung.
Folgende Produkte bieten wir Ihnen an:
Grundversorgung* gilt nur in Ihmert
Allgemeiner Grundversorgungstarif für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Hemer GmbH gültig ab 01.01.2021. Für die Grundversorgung gemäß § 36 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie für die Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG gelten nachstehende Preise. Die Grund- und Ersatzversorgung erfolgt auf der Grundlage der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) und den „Ergänzenden Bedingungen" der Stadtwerke Hemer GmbH.
Tarif für Haushalt und Landwirtschaft | Nettopreis | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis (Schwachlastanteil pauschal**) | 24,877 ct/kWh | 29,60 ct/kWh |
Grundpreis (Eintarifzähler) | 64,00 €/Jahr | 76,16 €/Jahr |
Grundversorgungstarif Schwachlast | Nettopreis | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis (Schwachlastanteil gemessen) | 24,127 ct/kWh | 28,71 ct/kWh |
Schwachlastarbeit | 19,579 ct/kWh | 23,30 ct/kWh |
Grundpreis (Zweitarifzähler) | 88,00 €/Jahr | 104,72 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Grundversorgungsvertrag und zur Vertragsanlage (Preisübersicht), der aktuellen Strom-Grundversorgungsverordnung (StromGVV), den Änderungen in der StromGVV vom 22.10.2014 sowie den Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV.
Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021*
* Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB′s. Die nicht von den Stadtwerken beeinflussten Komponenten wie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
** angerechneter Schwachlastanteil 10 %
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgabe, Umlage, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) | 5,550 ct/kWh | 6,60 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchstunabhängig) | 25,00 €/a | 29,75 €/a |
Messstellenbetrieb (Eintarifzähler) | 9,20 €/a | 10,95 €/a |
Konzessionsabgabe | 1,59 ct/kWh | 1,89 ct/kWh |
Hademare Pur
Hademare Pur | Nettopreise | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 24,127 ct/kWh | 28,71 ct/kWh |
Grundpreis | 64,00 €/Jahr | 76,16 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Vertrag Hademare Pur, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Strom.
Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021.*
*Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB's. Die nicht von den Stadtwerken beeinflussten Komponenten wie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgabe, Umlage, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) | 5,550 ct/kWh | 6,60 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchsunabhängig) | 25,00 €/Jahr | 29,75 €/Jahr |
Messstellenbetrieb (Eintarifzähler) | 9,20 €/Jahr | 10,95 €/Jahr |
Konzessionsabgabe | 1,590 ct/kWh | 1,89 ct/kWh |
Felsenmeerstrom
Felsenmeerstrom | Nettopreise | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 23,627 ct/kWh | 28,12 ct/kWh |
Grundpreis | 64,00 €/Jahr | 76,16 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Vertrag Felsenmeerstrom, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Strom.
Preisgarantie bis zum 31.12.2021 und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2022.*
*Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB's. Die nicht von den Stadtwerken beeinflussten Komponenten wie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgabe, Umlage, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) | 5,550 ct/kWh | 6,60 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchsunabhängig) | 25,00 €/Jahr | 29,75 €/Jahr |
Messstellenbetrieb (Eintarifzähler) | 9,20 €/Jahr | 10,95 €/Jahr |
Konzessionsabgabe | 1,590 ct/kWh | 1,89 ct/kWh |
Nachtstrom - gemeinsame Messung
Wenn der Stromverbrauch für Ihre Wärmespeicheranlage über den gleichen Stromzähler erfasst wird wie der Stromverbrauch für Ihren Haushalt, ist der Tarif für die „gemeinsame Messung" zutreffend.
Nachtstrom-Hemer Gemeinsame Messung mit1 und ohne2 Tagnachladung | Nettopreise | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 24,127 ct/kWh | 28,71 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 16,311 ct/kWh | 19,41 ct/kWh |
Grundpreis | 88,00 €/Jahr | 104,72 €/Jahr |
Tagnachladung | 39,24 €/Jahr | 46,70 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Sondervertrag Nachtstrom-Hemer mit gemeinsamer Messung, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Strom.
Das Angebot ist gültig bis zu einem Jahresverbrauch von 30.000 kWh.
Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021 *
* Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB. Die nicht von uns beeinflussbaren Komponentenwie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
1 Bei Tagnachladung erhöht sich - entsprechend der Abrechnung des örtlichen Netzbetreibers - der HT-Verbrauchsanteil im Rahmen der Abrechnung um 25 %; der NT-Verbrauchsanteil ermäßigt sich entsprechend.
2 Ohne Tagnachladung erhöht sich der HT-Verbrauchsanteil um 15 %; der NT-Verbrauchsanteil ermäßigt sich entsprechend.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgaben, Umlagen, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) HT | 5,550 ct/kWh | 6,60 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) NT | 1,500 ct/kWh | 1,79 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchsunabhängig) | 25,00 €/Jahr | 29,75 €/Jahr |
Messstellenbetrieb (pro Zähler) | 14,73 €/Jahr | 17,53 €/Jahr |
Konzessionsabgabe HT | 1,590 ct/kWh | 1,89 ct/kWh |
Konzessionsabgabe NT | 0,110 ct/kWh | 0,13 ct/kWh |
Nachtstrom - getrennte Messung
Wenn der Stromverbrauch für Ihre Wärmespeicheranlage über einen - neben dem Haushaltsstromzähler - separaten Stromzähler als NT-Verbrauch (Niedertarif für die Nachtaufladung) erfasst wird, ist der Tarif für die „getrennte Messung" für Sie zutreffend.
Nachtstrom-Hemer Getrennte Messung mit und ohne Tagnachladung | Nettopreise | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 18,469 ct/kWh | 21,98 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 16,311 ct/kWh | 19,41 ct/kWh |
Grundpreis | 64,00 €/Jahr | 76,16 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Sondervertrag Nachtstrom-Hemer mit getrennter Messung, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Strom.
Das Angebot ist nur gültig in Kombination mit unserem Sondervertrag Hademare Pur für Privatkunden und ist begrenzt auf einen Jahresverbrauch von 30.000 kWh
Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021*
* Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB. Die nicht von uns beeinflussbaren Komponentenwie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgaben, Umlagen, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach §19 Abs.2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach §17f Abs.5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach §18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis HT (verbrauchsabhängig) | 1,500 ct/kWh | 1,79 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis NT (verbrauchsabhängig) | 1,500 ct/kWh | 1,79 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchsunabhängig) | 0,00 €/Jahr | 0,00 €/Jahr |
Messstellenbetrieb (pro Zähler) | 14,73 €/Jahr | 17,53 €/Jahr |
Konzessionsabgabe HT | 0,110 ct/kWh | 0,13 ct/kWh |
KOnzessionsabgabe NT | 0,110 ct/kWh | 0,13 ct/kWh |
Wärmepumpe
Die Stadtwerke Hemer GmbH bietet Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt für den Betrieb Ihrer Wärmepumpe zu den jeweils geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Strom).
Wärmepumpe - Hemer | Nettopreise | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 17,494 ct/kWh | 20,82 ct/kWh |
Grundpreis | 64,00 €/Jahr | 76,16 €/Jahr |
Wandler | 25,00 €/Jahr | 29,75 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Sondervertrag Wärmepumpe-Hemer, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Strom.
Das Angebot ist nur gültig in Kombination mit unserem Sondervertrag Hademare Pur für Privatkunden und ist begrenzt auf einen Jahresverbrauch von 50.000 kWh.
Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2021*
*Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Preis für erbrachte Leistungen vom Lieferanten (netto) im Sinne unserer AGB's. Die nicht von deen Stadtwerken beeinflussten Komponenten wie Strom-/Umsatzsteuer, Umlagen und Netznutzungsentgelte sind von der Preisgarantie ausgeschlossen.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgaben, Umlagen, Steuern etc.)
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,44 ct/kWh |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | 6,500 ct/kWh | 7,74 ct/kWh |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | 0,254 ct/kWh | 0,30 ct/kWh |
Umlage nach §19 Abs.2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) | 0,432 ct/kWh | 0,51 ct/kWh |
Offsore-Haftungsumlage nach §17f Abs.5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) | 0,395 ct/kWh | 0,47 ct/kWh |
Umlage nach §18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) | 0,009 ct/kWh | 0,01 ct/kWh |
Netzentgelt - Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) | 1,500 ct/kWh | 1,79 ct/kWh |
Netzentgelt - Grundpreis (verbrauchstunabhängig) | 0,00 €/Jahr | 0,00 €/Jahr |
Messstellenbetrieb (pro Zähler) | 9,20 €/Jahr | 10,95 €/Jahr |
Konzessionsabgabe | 0,110 ct/kWh | 0,13 ct/kWh |
Hausanschluss
Informationen und Unterlagen für einen Stromhausanschluss finden sie hier.