Tarife
Ihr Erdgas kommt von den Stadtwerken Hemer
Als Gaskunde bei den Stadtwerken Hemer sollen Sie nichts vermissen. Wir beraten Sie gerne persönlich vor Ort, per Telefon oder per E-Mail. Oder nutzen Sie doch einfach und schnell unser Online-Kundencenter, wenn es um Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung geht. Für die Einrichtung oder Änderung eines Hausanschlusses, stehen Ihnen unten die notwendigen Formulare zur Verfügung.
Grundversorgungstarife
Mit Wirkung vom 01. Januar 2021 gilt folgender "Grundversorgungstarif für die Versorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz" der Stadtwerke Hemer GmbH für die Grundversorgung gemäß § 36 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG. Die Grund- und Ersatzversorgung erfolgt auf Grundlage der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) und den "Ergänzenden Bedingungen" der Stadtwerke Hemer GmbH.
Kleinverbrauchstarif (bis 3,673 kWh) | Netto | Preise enschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 6,880 ct/kWh | 7,02 ct/kWh |
Grundpreis | 36,00 €/Jahr | 42,84 €/Jahr |
Grundpreistarif (ab 3,674 kWh) | Netto | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 5,900 ct/kWh | 8,19 ct/kWh |
Grundpreis | 72,00 €/Jahr | 85,68 €/Jahr |
Hier geht es zu unserem Vertrag Grundversorgungstarif, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den GVV Gas.
Die angegebenen Netto - Arbeitspreise beinhalten die gesetzlich gültige Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh sowie die Konzessionsabgabe von 0,27 ct/kWh. Für die Bereitstellung größerer Mengen bzw. größerer Zähler, sowie für Haushaltsvollversorgung ist der Abschluß von Sonderverträgen möglich. Die bisherigen Preise der Allgemeinen Tarife treten gleichzeitig außer Kraft.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgaben, Steuern etc.)
Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,65 ct/kWh | |
Belastung aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz | 0,460 ct/kWh | 0,55 ct/kWh | |
Konzessionsabgabe | 0,270 ct/kWh | 0,32 ct/kWh | |
Netzentgelte - Arbeitspreis | 0 - 1.475 kWh | 1,793 ct/kWh | 2,13 ct/kWh |
1.476 - 7.199 kWh | 1,725 ct/kWh | 2,05 ct/kWh | |
7.200 - 38.999 kWh | 1,351 ct/kWh | 1,61 ct/kWh | |
39.000 - 74.595 kWh | 1,248 ct/kWh | 1,49 ct/kWh | |
74.596 - 1.500.000 kWh | 1,222 ct/kWh | 1,45 ct/kWh | |
Netzentgelte - Grundpreis | 0 - 1.475 kWh | 5,88 €/Jahr | 7,00 €/Jahr |
1.476 - 7.199 kWh | 6,89 €/Jahr | 8,20 €/Jahr | |
7.200 - 38.999 kWh | 33,85 €/Jahr | 40,28 €/Jahr | |
39.000 - 74.595 kWh | 73,80 €/Jahr | 87,82 €/Jahr | |
74.596 - 1.500.000 kWh | 93,24 €/Jahr | 110,96 €/Jahr | |
Messstellenbetrieb (pro Zähler) | 7,53 €/Jahr | 8,96 €/Jahr | |
Messung | 3,00 €/Jahr | 3,57 €/Jahr |
Sondertarife
Für die Versorgung mit Gas nach Sonderverträgen entsprechend den „Bedingungen für die Lieferung von Gas zu Sonderpreisen" gelten für den Gasverbrauch ab dem 01. Januar 2021, auch für die bereits bestehenden Sonderverträge, folgende Preise:
Sondervertrag I (ab 3.673 kWh - 30.000 kWh) | Netto | Preise einschl. MWSt von 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 5,290 ct/kWh | 6,30 ct/kWh |
Grundpreis | 108,00 €/Jahr | 128,52 €/Jahr |
Sondervertrag II (ab 30.000 kWh - 100.000 kWh) | Netto | Preise einschl. MWSt 19 % |
---|---|---|
Arbeitspreis | 5,170 ct/kWh | 6,15 ct/kWh |
Grundpreis | 144,00 €/Jahr | 171,36 €/Jahr |
Haben Sie einen Verbrauch über 100.000 kWh jährlich? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns in unserem Kundenservice in der Hauptstraße 187. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Hier geht es zu unserem Vertrag Sondertarif, der Vertragsanlage (Preisübersicht) und den AGBs Gas.
Die angegebenen Netto - Arbeitspreise beinhalten die gesetzlich gültige Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh sowie die Konzessionsabgabe von 0,30 ct/kWh.
Erläuterung zur Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile (Abgaben, Steuern etc.)
Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,65 ct/kWh | |
Belastung aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz | 0,460 ct/kWh | 0,55 ct/kWh | |
Konzessiosabgabe | 0,030 ct/kWh | 0,04 ct/kWh | |
Netzentgelte - Arbeitspreis | 0 - 1.475 kWh | 1,793 ct/kWh | 2,13 ct/kWh |
1.476 - 7.199 kWh | 1,725 ct/kWh | 2,05 ct/kWh | |
7.200 - 38.999 kWh | 1,351 ct/kWh | 1,61 ct/kWh | |
39.000 - 74.595 kWh | 1,248 ct/kWh | 1,49 ct/kWh | |
74.596 - 1.500.000 kWh | 1,222 ct/kWh | 1,45 ct/kWh | |
Netzentgelte - Grundpreis | 0 - 1.475 kWh | 5,88 €/Jahr | 7,00 €/Jahr |
1.476 - 7.199 kWh | 6,89 €/Jahr | 8,20 €/Jahr | |
7.200 - 38.999 kWh | 33,85 €/Jahr | 40,28 €/Jahr | |
39.000 - 74.595 kWh | 73,80 €/Jahr | 87,82 €/Jahr | |
74.596 - 1.500.000 kWh | 93,24 €/Jahr | 110,96 €/Jahr | |
Messstellenbetrieb (pro Zähler) | 7,53 €/Jahr | 8,96 €/Jahr | |
Messung | 3,00 €/Jahr | 3,57 €/Jahr |
Hausanschluss
Informationen und Unterlagen für einen Gashausanschluss finden sie hier.
Gasbeschaffenheit
Für die Beschaffenheit des Erdgases gilt folgendes:
Wobbezahl (Wo), Brennwert (Ho) und relative Dichte (d) liegen im Bereich der Gruppe L des Arbeitsblattes G 260.
Der Brennwert (Ho, n) des Erdgases beträgt zurzeit etwa 10,301 kWh/m3.
Die relative Dichte (d) des Erdgases beträgt etwa 0,62.
Der Wobbe-Index (Wo, n) des Erdgases wird mit der nach den DVGW-Richtlinien (G 260) zulässigen Schwankungsbreite um den Nennwert Wo = 12,4 kWh/m3 schwanken.
Der Schwefelwasserstoffgehalt des Erdgases beträgt höchstens 5 mg/m3.
Der Mercaptanschwefelgehalt des Erdgases beträgt höchstens 16 mg/m3.
Der Gesamtschwefelgehalt des Erdgases beträgt höchstens 150 mg/m3.
Der Wassertaupunkt und der Kohlenwasserstoff-Kondensationspunkt liegen bei dem jeweiligen Übergabedruck des Erdgases unter 0° C.
Die Stadtwerke sind berechtigt, die Bestimmungen über die Gasbeschaffenheit zu ändern. Der erstmalige Wechsel der Gasbeschaffenheit ist dem Kunden mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich anzukündigen. In der Folgezeit kann ein Wechsel der Gasbeschaffenheit nach einer schriftlichen Vorankündigung mit einer Frist von mindestens 4 Wochen erfolgen, es sei denn, dass Versorgungsstörungen zu befürchten sind und deshalb ein Wechsel der Gasbeschaffenheit kurzfristig notwendig ist. Die Stadtwerke haben in dem letzteren Fall den Kunden unverzüglich zu informieren. Eventuelle technische Änderungen an den Anlagen des Kunden aus Anlass der Veränderung der Gasbeschaffenheit werden vom Kunden veranlasst. Die Kosten hierfür trägt der Kunde.